model | vl. dĺžka [nm] | výkon [mW] | I op.[mA] | U[V DC] | laser triedy | cena € bez DPH | informatívna cena v SKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM 8-635- 1 | 635 | 1 | 50 | 3,0 | II | 24,00 € | 723,00 |
LM 8-635- 3 | 635 | 3 | 50 | 3,0 | III R | 26,00 € | 783,00 |
LM12-635- 1 | 635 | 1 | 50 | 3,0 | II | 32,00 € | 964,00 |
LM12-635- 3 | 635 | 3 | 50 | 3,0 | III R | 36,00 € | 1 084,50 |
LM12-635- 7 | 635 | 7 | 70 | 3,0 | III B | 132,00 € | 3 977,00 |
LM12-635-15 | 635 | 15 | 120 | 3,0 | III B | 260,00 € | 7 833,00 |
LM14-650-10 | 650 | 10 | 50 | 3,0 | III B | 35,00 € | 1 054,00 |
LM14-650-25 | 650 | 25 | 100 | 3,0 | III B | 85,00 € | 2 561,00 |
LM12-660-40 | 660 | 40 | 100 | 3,0 | III B | 105,00 € | 3 163,00 |
Ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník je platný od 1.7.2009 konverzný kurz je 1 EUR = 30,1260 SKK